金杯海獅120救護車(平頂|高頂)
金杯小海獅救護車:軸距2590,外形尺寸:5020 x 1690 x 2405,醫療艙尺寸:2800 x 1600 x 1700,國五汽油4G20C/V19發動機,發動機排量2.0,功率75KW,手動5檔變速箱,195/70R真空胎,時速130公里/小時??蛇x擇高頂或者平頂駕駛室。
主要技術參數 | ||
車輛名稱 | 金杯海獅救護車(平頂/高頂) |
標準配置: |
類型 |
平頂、高頂 |
|
驅動型式 | 前驅 | |
變速箱 | 5速 | |
外形尺寸 |
5070×1690×2115,2405(mm) |
|
總 質 量 | 2800(Kg) | |
整備質量 | 1720(Kg) | |
座 位 數 | 5,6(人)(含駕駛員) | |
軸 距 | 2590(mm) | |
輪胎規格 | 195/70R15,185R14 | |
輪胎數 | 4 | |
最高車速 | 130(km/h) | |
前懸/后懸 | 1320/1160,1320/1110(mm) | |
前輪距/后輪距 | 1460,1450/1440,1430(mm) | |
接近角/離去角 | 14/12(°) | |
底盤型號 | 承載式車身 | |
底盤廠家 | 沈陽華晨金杯汽車有限公司 | |
燃油類別 | 汽油 | |
排放標準 | GB18352.5-2013 | |
發動機型號 | 4G20C | |
發動機廠家 | 沈陽新光華晨汽車發動機有限公司 | |
排量 | 1998 | |
功率 | 75 |
金杯小海獅運輸型救護車圖片